
สำนักข่าว Vietnamnews รายงานว่า รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดดัชนีชี้วัดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2021 – 2025) และ 10 ปี (ค.ศ. 2021 – 2030) ดังนี้
ดัชนีชี้วัด | ระยะ 5 ปี | ระยะ 10 ปี |
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของ GDP (% ต่อปี) | 6.5 – 7 | 7 |
GDP เฉลี่ยต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐ) | 4,000 – 5,000 | 7,500 |
สัดส่วนอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปใน GDP (%) | >25 | 30 |
สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลใน GDP (%) | 20 | 30 |
สัดส่วนการพัฒนาเขตเมือง (%) | 45 | >50 |
ส่วนร่วมของผลิตภาพการผลิตรวมในการเติบโต (%) | 45 | 50 |
อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานต่อปี (%) | >6.5 | >6.5 |
ที่มา Facebook Thong tan xa Viet Nam
https://www.facebook.com/ThongtanxaVietNam/photos/a.402458006460051/4031531706885978/