
จากรายงานทางการเงินในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม พบว่า 20 บริษัทที่สามารถทำกำไรได้มากที่สุดในเวียดนาม ได้แก่
| ลำดับ | ชื่อบริษัท | กำไรก่อนภาษี (พันล้านดอง) | กำไรก่อนภาษี (ล้านดอลลาร์สหารัฐ) | การเติบโต YoY (ร้อยละ) | ภาคธุรกิจ |
| 1 | VEFAC | 18,605 | 706.990 | 161.49 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 2 | Vietcombank | 10,860 | 412.680 | 1 | ธนาคาร |
| 3 | MB | 8,386 | 318.668 | 45 | ธนาคาร |
| 4 | BIDV | 7,413 | 281.694 | 0 | ธนาคาร |
| 5 | Vingroup | 7,382 | 280.516 | 196 | กลุ่มบริษัทหลากหลายธุรกิจ |
| 6 | Techcombank | 7,236 | 274.968 | -7 | ธนาคาร |
| 7 | Vietinbank | 6,823 | 259.274 | 10 | ธนาคาร |
| 8 | HDBank | 5,355 | 203.490 | 33 | ธนาคาร |
| 9 | VPBank | 5,015 | 190.570 | 20 | ธนาคาร |
| 10 | ACB | 4,597 | 174.686 | -6 | ธนาคาร |
| 11 | SHB | 4,371 | 166.098 | 9 | ธนาคาร |
| 12 | SeABank | 4,350 | 165.300 | 189 | ธนาคาร |
| 13 | ACV | 3,865 | 146.870 | 7 | การบิน |
| 14 | Hòa Phát | 3,840 | 145.920 | 18 | เหล็ก |
| 15 | VinHomes | 3,839 | 145.882 | 171 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 16 | Sacombank | 3,674 | 139.612 | 38 | ธนาคาร |
| 17 | Vietnam Airlines | 3,625 | 137.750 | -20 | การบิน |
| 18 | PV GAS | 3,429 | 130.302 | 8 | น้ำมันและก๊าซ |
| 19 | LPBank | 3,175 | 120.650 | 10 | ธนาคาร |
| 20 | FPT | 3,025 | 114.950 | 19 | เทคโนโลยี |
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามที่มีกำไรก่อนภาษีสูงสุด 20 อันดับแรก ได้แก่ VEFAC บริษัทลูกของ Vingroup ซึ่งมีกำไรกว่า 706.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตถึงร้อยละ 161.49 ตามด้วยธนาคารใหญ่อย่าง Vietcombank, MB และ BIDV โดยกลุ่มธนาคารยังคงเป็นกลุ่มที่ติดอับดับทำกำไรได้มากที่สุด โดยมีธนาคารถึง 12 แห่ง ในรายชื่อข้างต้น ขณะที่ Vingroup และ VinHomes จากภาคอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตของกำไรอย่างก้าวหน้าที่ร้อยละ 196 และ 171 ตามลำดับ